💞BUY 2 GET 10% OFF✨BUY 3 GET EXTRA 20% OFF
Christmas Snowflake Trees Family Pajamas Sets
💕 Buy 2 get 10% OFF & FREE SHIPPING
✨ Buy 3 get 20% OFF & FREE SHIPPING
Free standard shipping on orders over $79 (available in most countries).
No disponible
Actualizar disponibilidadComplete the set
Gender: Family
Pattern: trees, snowflakes
Fabric: Polyester
Style: soft, comfortable
Occasion: Christmas
Collar type: round neck
Elasticity: slightly elastic
Pajamas styles: home clothes, suits, pajamas
Season: winter, autumn
Function: gift giving, breathable
Age Group: Adult
Top type: T-shirt
Sleeve length: long pants, long sleeves
Bottom type: pants
Size Chart :
| Size | Bust | Length | Sleeve | Waist | Hip | Pants Length |
| Women S | 96 cm-37.8in | 64cm-25.2in | 57cm-22.44in | 64-100cm-25.2-39.37 in | 105cm-41.34in | 101cm-39.76in |
| Women M | 101-39.76in | 66cm-25.98in | 58cm-22.83in | 68-105cm-26.77-41.34 in | 110cm-43.31in | 103cm-40.55in |
| Women L | 106-41.73in | 68cm-26.77in | 59cm-23.23in | 72-110cm28.35-43.31 in | 115cm-45.28in | 105cm-41.34in |
| Women XL | 111cm-43.7in | 70cm-27.56in | 60cm-23.62in | 76-115cm-29.92-45..28 in | 120cm-47.24in | 107cm-42.13in |
| Women 2XL | 116?cm-45.67in | 72cm-28.35in | 61cm-24.02in | 80-120cm-31.5-47.24in | 125cm-49.21in | 109cm-42.91in |
| Women 3XL | 121cm-47.64in | 74cm-29.13in | 62cm-24.41in | 84-125cm-33.07-49.21in | 130cm-51.18in | 111cm-43.7in |
| Men S | 103cm-40.55in | 70cm-27.56in | 62cm-24.41in | 68-105cm-26.77-41.34in | 109cm-42.91in | 105cm-41.34in |
| Men M | 108cm-42.52in | 72cm-28.35in | 63cm-24.8in | 72-110cm-28.35-43.31in | 114cm-44.88in | 107 cm-42.13in |
| Men L | 113cm-44.49in | 74cm-29.13in | 64cm-25.2in | 76-115cm-29.92-45.28in | 119cm-46.85in | 109cm-42.91in |
| Men XL | 118cm-46.46in | 76cm-29.92in | 65cm-25.59in | 80-120cm-31.5-47.24in | 124cm-48.82in | 111cm-43.7in |
| Men 2XL | 123cm-48.43in | 78cm-30.71in | 66cm-25.98in | 84-125cm-33.07-49.21in | 129cm-50.79in | 113cm-44.49in |
| Men 3XL | 128cm-50.39in | 80cm-31.5in | 67 cm-26.38in | 88-130 cm-34.65-51.18in | 134cm-52.76in | 115cm-45.28in |
| Kid 2T | 63cm-24.8in | 39cm-15.35in | 29cm-11.42in | 41.5-59cm-16.34-23.23in | 61.6cm-24.25in | 51.5cm-20.28 in |
| Kid 3T | 64.5cm-25.39in | 42cm-16.54in | 30cm-11.81in | 44-62cm-17.32-24.41in | 64.6cm-25.43in | 55.5 cm-21.85 in |
| Kid 4T | 67cm-26.38in | 44.5cm-17.52in | 32cm-12.6in | 46.5-65cm18.31-25.59in | 67.6cm-26.61 in | 59.5cm-23.43 in |
| Kid 5T | 69.5cm-27.36in | 47cm-18.5in | 34cm-13.39 in | 49-68cm-19.29-26.77in | 70.6cm-27.8in | 63.5cm-25in |
| Kid 6T | 72cm-28.35in | 49.5cm-19.49in | 36cm-14.17in | 51.5-71cm-20.28-27.95in | 73.6cm-28.98 in | 67.5cm-26.57 in |
| Kid 7T | 74.5cm-29.33in | 52cm-20.47in | 38cm-14.96in | 53-74cm-20.87-29.13in | 76.6cm-0.16 in | 71.5cm-28.15 in |
| Kid 8T | 77cm-30.31in | 54.5cm-21.46 in | 40cm-15.75in | 54-77cm-21.26-30.31in | 79.6cm-31.34 in | 75.5cm-29.72 in |
| Kid 10T | 79.5cm-31.3in | 57cm-22.44 in | 42cm-16.54in | 56.5-80cm-22.24-31.5in | 82.6cm-32.52 in | 79.5cm-31.3 in |
| Kid 12T | 82cm-32.28in | 59.5cm-23.43 in | 44cm-17.32in | 59-83 cm-23.23-32.68in | 85.6cm-33.7in | 83.5cm-32.87 in |
| Baby 6-9M | 53.5cm-21.06in | 56cm-22.05 in | 26.3cm-10.35 in | - | 59.5cm-23.43 in | - |
| Baby 9-12M | 55cm-21.65in | 59cm-23.23 in | 27cm-10.63 in | - | 61cm-24.02in | - |
Shipping & Returns
- Free shipping on US orders over $150
- US Flat Rate Shipping $5
- International shipping & duties charges calculated at checkout
- Carbon-Neutral Shipping
- All of our packaging is plastic-free and recyclable. If you have curbside recycling in your area, you should be able to pop all of our packaging in the bin, but you can use How2Recycle to double check!
For more info on shipping, returns, & international orders swing by our FAQs
This top is designed to be worn with any of our FAE bottoms. Although our personal favourite is when it is paired with the Birdie bottoms in Coconut.
Bust: 89cm l U Bust: 73cm l Hips: 77cm | L Hips: 88cmModel wears size
SMALL top and bottom